Міста Польщі
Усі міста Польщі в одному каталозі, згрупованому за воєводствами. Оренда, зарплати, школи, українська громада і безпека — обери місто або перейди до воєводства.
Усі 148 міст за воєводствами
У цифрах
148 міст у 16 воєводствах · Найбільше місто: Варшава · Найменше: Мишкув
Більше рейтингів: Найбезпечніші міста Польщі · Якість повітря у містах Польщі
Коротко про оренду
Дані за червень 2026
Найдешевше
- Іновроцлав1 070 PLN
- Грудзьондз1 093 PLN
- Стараховіце1 100 PLN
- Водзіслав-Шльонський1 130 PLN
- Дембиця1 171 PLN
Найдорожче
- Варшава2 490 PLN
- Гродзиськ-Мазовецький2 400 PLN
- Маркі2 366 PLN
- Сопот2 306 PLN
- П'ясечно2 291 PLN
Де зарплати найвищі
Середня зарплата за даними GUS — міста на правах повіту
- Ястшембе-Здруй12 938 PLN
- Варшава11 677 PLN
- Плоцьк11 514 PLN
- Краків11 404 PLN
- Гданськ10 955 PLN
Поруч із кожним містом: середня зарплата · оренда 1-кімн. · населення · * — дані по повіту
Вармінсько-Мазурське
Великопольське
- Вжесьня7 967 zł* · 1 395 zł · 31 986
- Гнєзно7 981 zł* · 1 410 zł · 65 452
- Каліш8 388 zł · 1 480 zł · 94 489
- Конін8 370 zł · 1 350 zł · 69 858
- Лешно8 629 zł · 1 507 zł · 61 791
- Любонь7 713 zł* · 1 778 zł · 33 024
- Острув-Великопольський7 680 zł* · 1 311 zł · 70 725
- Піла8 339 zł* · 1 269 zł · 74 840
- Познань10 284 zł · 1 913 zł · 552 000
Західнопоморське
Куявсько-Поморське
- Бидгощ9 207 zł · 1 683 zł · 339 000
- Влоцлавек8 264 zł · 1 293 zł · 104 705
- Грудзьондз7 880 zł · 1 093 zł · 90 890
- Іновроцлав8 049 zł* · 1 070 zł · 69 576
- Торунь9 083 zł · 1 669 zł · 198 000
Лодзинське
- Белхатув10 972 zł* · 1 460 zł · 54 338
- Зґеж8 497 zł* · 1 400 zł · 55 079
- Здунська Воля7 709 zł* · 1 450 zł · 39 846
- Кутно8 194 zł* · 1 283 zł · 42 255
- Лодзь9 367 zł · 1 579 zł · 672 000
- Паб'яниці8 089 zł* · 1 355 zł · 62 954
- Пйотркув-Трибунальський8 010 zł · 1 344 zł · 68 978
- Радомсько7 677 zł* · 1 316 zł · 44 441
- Серадз8 231 zł* · 1 950 zł · 40 014
- Скерневиці7 735 zł · 1 625 zł · 46 437
- Томашув-Мазовецький7 997 zł* · 1 203 zł · 59 388
Люблінське
Любуське
- Гожув-Велькопольський8 351 zł · 1 626 zł · 114 567
- Жари8 637 zł* · 1 481 zł · 36 004
- Зелена Гура9 295 zł · 1 774 zł · 140 000
- Нова Суль8 363 zł* · 1 377 zł · 36 843
Мазовецьке
- Варшава11 677 zł · 2 490 zł · 1 860 000
- Воломін8 827 zł* · 1 800 zł · 36 311
- Гродзиськ-Мазовецький9 459 zł* · 2 400 zł · 33 708
- Жирардув9 111 zł* · 2 034 zł · 39 374
- Зомбки8 827 zł* · 2 249 zł · 43 740
- Легьоново8 703 zł* · 2 262 zł · 53 216
- Маркі8 827 zł* · 2 366 zł · 42 252
- Мінськ-Мазовецький8 306 zł* · 2 061 zł · 40 467
- Млава7 887 zł* · 1 531 zł · 30 919
- Остроленка8 537 zł · 1 550 zł · 48 229
- Отвоцьк9 050 zł* · 2 180 zł · 44 524
- П'ясечно9 271 zł* · 2 291 zł · 51 945
- Плоцьк11 514 zł · 1 720 zł · 117 000
- Прушкув10 218 zł* · 2 271 zł · 65 283
- Радом9 008 zł · 1 549 zł · 206 000
- Седльці9 018 zł · 1 627 zł · 76 357
- Сохачев9 774 zł* · 1 650 zł · 34 439
- Цеханув8 460 zł* · 1 350 zł · 41 083
Малопольське
- Краків11 404 zł · 2 153 zł · 800 000
- Новий Санч7 874 zł · 1 489 zł · 81 281
- Новий Торг7 471 zł* · 1 600 zł · 33 273
- Олькуш7 983 zł* · 1 800 zł · 33 462
- Освенцим8 108 zł* · 1 458 zł · 36 956
- Тарнув9 219 zł · 1 430 zł · 104 000
- Хшанув8 645 zł* · 1 383 zł · 35 091
Нижньосілезьке
- Болеславець8 461 zł* · 1 730 zł · 37 559
- Валбжих9 397 zł · 1 410 zł · 104 401
- Вроцлав10 147 zł · 2 172 zł · 674 000
- Глогув8 524 zł* · 1 180 zł · 64 261
- Дзержонюв8 059 zł* · 1 375 zł · 31 866
- Єленя-Гура9 113 zł · 1 714 zł · 77 305
- Легниця8 666 zł · 1 672 zł · 95 000
- Любін14 874 zł* · 1 616 zł · 70 016
- Олава8 485 zł* · 1 860 zł · 33 268
- Олесниця7 968 zł* · 1 780 zł · 35 856
- Свідниця8 324 zł* · 1 643 zł · 54 792
Опольське
- Бжег8 279 zł* · 1 699 zł · 34 492
- Кендзежин-Козьле8 682 zł* · 1 299 zł · 56 931
- Ниса8 213 zł* · 2 000 zł · 42 151
- Ополє9 464 zł · 1 918 zł · 127 000
Підкарпатське
- Дембиця7 771 zł* · 1 171 zł · 44 047
- Жешув9 525 zł · 1 786 zł · 203 000
- Коросно7 010 zł · 1 363 zł · 45 057
- Мелець8 051 zł* · 1 431 zł · 58 213
- Перемишль8 157 zł · 1 450 zł · 59 000
- Стальова Воля8 255 zł* · 1 200 zł · 57 620
- Сянок7 600 zł* · 2 000 zł · 35 546
- Тарнобжеґ7 268 zł · 1 200 zł · 44 901
- Ярослав7 799 zł* · 1 460 zł · 36 303
- Ясло7 858 zł* · 1 600 zł · 33 830
Підляське
Поморське
- Вейгерово8 011 zł* · 1 524 zł · 47 357
- Гданськ10 955 zł · 2 234 zł · 486 000
- Гдиня9 792 zł · 2 110 zł · 246 000
- Квідзин8 288 zł* · 1 631 zł · 37 768
- Лемборк8 297 zł* · 1 562 zł · 34 500
- Мальборк7 941 zł* · 1 250 zł · 37 635
- Прущ-Гданський8 480 zł* · 1 999 zł · 31 582
- Румія8 011 zł* · 1 880 zł · 51 879
- Слупськ8 539 zł · 1 691 zł · 85 135
- Сопот9 627 zł · 2 306 zł · 32 962
- Старогард-Гданський9 228 zł* · 1 300 zł · 46 373
- Тчев8 456 zł* · 1 628 zł · 57 990
- Хойниці7 708 zł* · 1 425 zł · 39 275
Свентокшиське
- Кельце9 009 zł · 1 569 zł · 192 000
- Островець-Свентокшиський7 849 zł* · 1 219 zł · 62 980
- Скаржисько-Каменна8 773 zł* · 1 180 zł · 41 793
- Стараховіце8 108 zł* · 1 100 zł · 44 992
Сілезьке
- Бельсько-Бяла8 800 zł · 1 566 zł · 169 089
- Бендзин8 235 zł* · 1 227 zł · 55 695
- Битом9 299 zł · 1 224 zł · 153 274
- Водзіслав-Шльонський7 902 zł* · 1 130 zł · 45 949
- Гливіце10 249 zł · 1 608 zł · 177 000
- Домброва-Гурнича9 381 zł · 1 661 zł · 116 930
- Живець8 088 zł* · 1 754 zł · 30 334
- Жори8 148 zł · 1 765 zł · 61 823
- Забже8 996 zł · 1 354 zł · 158 307
- Заверці8 550 zł* · 1 369 zł · 47 689
- Катовіце10 794 zł · 1 592 zł · 291 000
- Кнурув8 440 zł* · 1 333 zł · 36 498
- Мисловиці8 063 zł · 1 360 zł · 72 553
- Мишкув7 852 zł* · 1 575 zł · 30 072
- Міколув8 319 zł* · 1 500 zł · 41 266
- Пекари-Шльонські8 313 zł · 1 600 zł · 53 017
- Ратибор9 134 zł* · 1 309 zł · 51 257
- Рибнік8 582 zł · 1 300 zł · 138 000
- Руда-Шльонська8 354 zł · 1 248 zł · 129 531
- Свентохловиці7 349 zł · 1 200 zł · 46 494
- Семяновиці-Шльонські8 440 zł · 1 361 zł · 63 657
- Сосновець8 693 zł · 1 460 zł · 196 000
- Тарновські Гури8 914 zł* · 1 462 zł · 61 288
- Тихи8 723 zł · 1 846 zł · 128 000
- Хожув8 100 zł · 1 231 zł · 104 193
- Цешин8 245 zł* · 1 338 zł · 33 958
- Ченстохова8 479 zł · 1 358 zł · 216 000
- Чеховиці-Дзедзиці8 080 zł* · 1 339 zł · 35 261
- Явожно9 733 zł · 1 367 zł · 88 998
- Ястшембе-Здруй12 938 zł · 1 218 zł · 85 050
Часті питання
- Скільки міст Польщі є в каталозі?
- У каталозі 148 міст Польщі, згрупованих за 16 воєводствами. Для кожного міста показуємо оренду, зарплати, школи та дані про українську громаду — там, де вони є.
- Яке місто Польщі найбільше?
- Найбільше місто в каталозі — Варшава, близько 1 860 000 мешканців.
- У якому місті Польщі найдешевша оренда?
- Найдешевша оренда однокімнатної квартири — в Іновроцлаві, близько 1 070 PLN на місяць (дані за червень 2026). Далі найдешевші: Грудзьондз, Стараховіце.
- У якому місті Польщі найвищі зарплати?
- Найвища середня зарплата — у Ястшембе-Здруї, близько 12 938 PLN на місяць за даними GUS, які охоплюють міста на правах повіту. Також високі зарплати в: Варшава, Плоцьк.